北京时间8月27日,国际田联公布了最新一期的世界排名。在男子110米栏排行榜中,奥运会冠军、古巴天才罗伯斯以1456分傲视群雄,美国名将奥利弗以1390分紧随其后。中国飞人刘翔由于在北京奥运会上因伤退出,所以排名也大幅度下滑,目前以1275分排名第九,这也是2年来的最低谷。
男子110米栏排名 :
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 |
| 1 | 罗伯斯 | 古巴 | 1456 |
| 2 | 奥利弗 | 美国 | 1390 |
| 3 | 佩恩 | 美国 | 1346 |
| 4 | 特拉梅尔 | 美国 | 1321 |
| 5 | 杜库雷 | 法国 | 1218 |
| 6 | 摩尔 | 美国 | 1306 |
| 7 | 阿兰-约翰逊 | 美国 | 1300 |
| 8 | 希克斯 | 美国 | 1280 |
| 9 | 刘翔 | 中国 | 1275 |
| 10 | 昆汀内兹 | 西班牙 | 1272 |
| 26 | 史冬鹏 | 中国 | 1223 |
| 38 | 纪伟 | 中国 | 1194 |
男子总排名:
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 项目 |
| 1 | 博尔特 | 牙买加 | 1524 | 100m,200m |
| 2 | 罗伯斯 | 古巴 | 1456 | 110米栏 |
| 3 | 万吉鲁 | 肯尼亚 | 1437 | 马拉松 |
| 4 | 贝克勒 | 埃塞俄比亚 | 1433 | 10000m |
| 5 | 鲍威尔 | 牙买加 | 1420 | 100m |
| 6 | 克雷 | 美国 | 1415 | 十项全能 |
| 6 | 瓦里纳 | 美国 | 1415 | 400m |
| 8 | 梅里特 | 美国 | 1412 | 400m |
| 9 | 卢科扬涅科 | 俄罗斯 | 1397 | 撑杆跳高 |
| 10 | 格布雷塞拉西耶 | 埃塞俄比亚 | 1396 | 马拉松 |
女子总排名:
| 名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 项目 |
| 1 | 伊辛巴耶娃 | 俄罗斯 | 1471 | 撑杆跳高 |
| 2 | 杰里莫 | 肯尼亚 | 1436 | 800m |
| 3 | t-迪巴巴 | 埃塞俄比亚 | 1431 | 5000m |
| 4 | 瓦尔西奇 | 克罗地亚 | 1422 | 跳高 |
| 5 | 斯图沃特 | 牙买加 | 1394 | 100m,200m |
| 6 | 沃克 | 牙买加 | 1383 | 400米栏 |
| 7 | 多布林斯卡 | 乌克兰 | 1377 | 七项全能 |
| 8 | 坎贝尔 | 牙买加 | 1374 | 100m,200m |
| 9 | 辛普森 | 牙买加 | 1371 | 100m,200m |
| 9 | 菲利克斯 | 美国 | 1371 | 200m,400m |